





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | JP - 664 | 3581 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 663 | 2902 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 662 | 1736 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 661 | 3097 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | JP - 660 | 5842 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 659 | 6104 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 658 | 1589 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 657 | 2576 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 656 | 4615 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 655 | 1308 |
